Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Entretien BMW Série 7

Si vous souhaitez réaliser une Révision-Vidange sur votre BMW Série 7, un remplacement de kit de distribution ou un changement de plaquettes, vous aurez besoin de votre carnet d'entretien et des préconisations constructeurs afin de conserver la garantie de votre véhicule. Sur MonMécanicien.fr, nous vous proposons une estimation BMW conforme aux préconisations constructeurs avec les temps de main-d'oeuvre exacts.

Plus de mauvaises surprises !

Combien coûte nos différents services sur votre BMW ?

Le prix de la réparation dépend du modèle, de la motorisation de votre BMW et de votre localisation. Voici un tableau comprenant des prix pour différents services de réparation sur une BMW Série 7.

Véhicule Services Prix concession
(en moyenne)
Prix MonMécanicien Vous économisez...
(en moyenne)
BMW SERIE 1 (116 D - 2014) 1376,47€ 1019,61€ 35%
BMW SERIE 2 (214 D - 2017) 160,66€ 120,80€ 33%
BMW SERIE 2 (214 D - 2017) 133,31€ 105,80€ 26%
BMW SERIE 5 (530 D - 2006) 2310,43€ 1662,18€ 39%
BMW SERIE 5 (530 D - 2006) 2053,71€ 1669,68€ 23%
BMW SERIE 5 (530 D - 2006) 2148,91€ 1557,18€ 38%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 257,67€ 212,95€ 21%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 310,12€ 256,30€ 21%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 293,87€ 212,95€ 38%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 262,00€ 211,29€ 24%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 279,46€ 232,88€ 20%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 282,13€ 222,15€ 27%
BMW X3 (XDRIVE20 - 2012) 162,71€ 130,17€ 25%
BMW X3 (XDRIVE20 - 2012) 148,24€ 112,30€ 32%
BMW X3 (XDRIVE20 - 2012) 128,92€ 98,41€ 31%
BMW Série 1 (Série 1 120d 2.0TD 160cv E87 5p) Révision - Vidange complète 378,41€ 280,30€ 35%
BMW Série 1 (Série 1 120d xDrive 2.0 180cv F20 5p) Remplacement disques et plaquettes avant 377,40€ 283,76€ 33%
BMW Série 1 (Série 1 120d xDrive 2.0 180cv F21 3p) Remplacement disques et plaquettes arrière 456,58€ 335,72€ 36%
BMW Série 5 (Série 5 530d 3.0 180cv E39 5p) Diagnostic - Recherche de panne 102,81€ 78,48€ 31%
BMW Série 5 (Série 5 530d 3.0 180cv E39 5p) Remplacement disques et plaquettes arrière 736,12€ 561,92€ 31%
BMW Série 5 (Série 5 530d 3.0 180cv E39 5p) Remplacement disques et plaquettes avant 978,76€ 735,91€ 33%
BMW X3 (X3 2.0d) Révision - Vidange complète 436,95€ 314,35€ 39%
BMW X3 (X3 2.0d) Remplacement disques et plaquettes avant 457,01€ 346,22€ 32%
BMW X3 (X3 2.0d) Remplacement disques et plaquettes arrière 517,36€ 386,09€ 34%
BMW X5 (X5 3.0 Turbo Diesel) Révision - Vidange complète 346,28€ 256,50€ 35%
BMW X5 (X5 3.0 Turbo Diesel) Remplacement disques et plaquettes arrière 344,07€ 256,77€ 34%
BMW X5 (X5 3.0 Turbo Diesel) Remplacement disques et plaquettes avant 508,84€ 388,43€ 31%
BMW X5 (X5 3.0 Turbo Diesel) Remplacement de radiateur de refroidissement 619,38€ 445,60€ 39%

Selectionnez la motorisation de votre BMW Série 7

Services populaires