Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Entretien Citroën BERLINGO I

Si vous souhaitez réaliser une Révision-Vidange sur votre Citroën BERLINGO I, un remplacement de kit de distribution ou un changement de plaquettes, vous aurez besoin de votre carnet d'entretien et des préconisations constructeurs afin de conserver la garantie de votre véhicule. Sur MonMécanicien.fr, nous vous proposons une estimation Citroën conforme aux préconisations constructeurs avec les temps de main-d'oeuvre exacts.

Plus de mauvaises surprises !

Combien coûte nos différents services sur votre Citroën ?

Le prix de la réparation dépend du modèle, de la motorisation de votre Citroën et de votre localisation. Voici un tableau comprenant des prix pour différents services de réparation sur une Citroën BERLINGO I.

Véhicule Services Prix concession
(en moyenne)
Prix MonMécanicien Vous économisez...
(en moyenne)
Citroën AX (1.4 Diesel - 1994) 402,06€ 332,28€ 21%
Citroën AX (1.0 Essence - 1994) 398,93€ 324,33€ 23%
Citroën C2 (1.4 Diesel - 2006) 655,28€ 511,94€ 28%
Citroën C2 (1.4 Diesel - 2006) 633,78€ 476,53€ 33%
Citroën C2 (1.4 Diesel - 2006) 627,72€ 482,86€ 30%
Citroën C3 (1.1 Essence - 2007) 614,32€ 441,96€ 39%
Citroën C3 (1.4 Diesel - 2008) 421,63€ 331,99€ 27%
Citroën C3 (1.4 Diesel - 2008) 556,54€ 424,84€ 31%
Citroën C4 Picasso (2.0 Diesel - 2007) 1652,02€ 1300,80€ 27%
Citroën C5 (1.8 Essence - 2004) 607,18€ 467,06€ 30%
Citroën C5 (1.8 Essence - 2004) 781,99€ 601,53€ 30%
Citroën C5 (2.0 HDI Diesel - 2008) 630,50€ 516,80€ 22%
Citroën C5 (2.0 HDI Diesel - 2008) 579,83€ 449,48€ 29%
Citroën C5 (2.0 HDI Diesel - 2008) 732,74€ 534,85€ 37%
Citroën C5 (2.0 HDI Diesel - 2008) 745,54€ 564,80€ 32%

Selectionnez la motorisation de votre Citroën BERLINGO I

Services populaires