Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Entretien Citroën C5 II

Si vous souhaitez réaliser une Révision-Vidange sur votre Citroën C5 II, un remplacement de kit de distribution ou un changement de plaquettes, vous aurez besoin de votre carnet d'entretien et des préconisations constructeurs afin de conserver la garantie de votre véhicule. Sur MonMécanicien.fr, nous vous proposons une estimation Citroën conforme aux préconisations constructeurs avec les temps de main-d'oeuvre exacts.

Plus de mauvaises surprises !

Combien coûte nos différents services sur votre Citroën ?

Le prix de la réparation dépend du modèle, de la motorisation de votre Citroën et de votre localisation. Voici un tableau comprenant des prix pour différents services de réparation sur une Citroën C5 II.

Véhicule Services Prix concession
(en moyenne)
Prix MonMécanicien Vous économisez...
(en moyenne)
Citroën AX (1.4 Diesel - 1994) 445,26€ 332,28€ 34%
Citroën AX (1.0 Essence - 1994) 411,90€ 324,33€ 27%
Citroën C2 (1.4 Diesel - 2006) 614,33€ 511,94€ 20%
Citroën C2 (1.4 Diesel - 2006) 595,66€ 476,53€ 25%
Citroën C2 (1.4 Diesel - 2006) 603,58€ 482,86€ 25%
Citroën C3 (1.1 Essence - 2007) 578,97€ 441,96€ 31%
Citroën C3 (1.4 Diesel - 2008) 398,39€ 331,99€ 20%
Citroën C3 (1.4 Diesel - 2008) 518,30€ 424,84€ 22%
Citroën C4 Picasso (2.0 Diesel - 2007) 1769,09€ 1300,80€ 36%
Citroën C5 (1.8 Essence - 2004) 569,81€ 467,06€ 22%
Citroën C5 (1.8 Essence - 2004) 788,00€ 601,53€ 31%
Citroën C5 (2.0 HDI Diesel - 2008) 656,34€ 516,80€ 27%
Citroën C5 (2.0 HDI Diesel - 2008) 593,31€ 449,48€ 32%
Citroën C5 (2.0 HDI Diesel - 2008) 668,56€ 534,85€ 25%
Citroën C5 (2.0 HDI Diesel - 2008) 711,65€ 564,80€ 26%

Services populaires