Le carnet d'entretien a été établi par Mercedes et renseigne les révisions à effectuer ainsi que les bonnes pratiques d'entretien automobile.
Le prix de la réparation dépend du modèle, de la motorisation de votre Mercedes et de votre localisation. Voici des estimations pour une sélection de réparations sur une Mercedes.
Véhicule | Services | Prix concession (en moyenne) |
Prix MonMécanicien | Vous économisez... (en moyenne) |
---|---|---|---|---|
Mercedes 230 CE ( - 1992) | 133,02€ | 110,85€ | 20% | |
Mercedes CLC (2.1 Diesel - 2009) | 1025,59€ | 782,89€ | 31% | |
Mercedes Classe A160 (2.0 Diesel - 2011) | 233,86€ | 190,13€ | 23% | |
Mercedes Classe B (2.0 CDI Diesel - 2007) | 194,65€ | 159,55€ | 22% | |
Mercedes Classe B (2.0 Diesel - 2008) | 1843,33€ | 1536,11€ | 20% | |
Mercedes Classe B (2.0 Diesel - 2008) | 2115,44€ | 1578,69€ | 34% | |
Mercedes Classe B200 (2.0 Diesel - 2006) | 583,31€ | 478,12€ | 22% | |
Mercedes Classe C (C220 CDI - 2005) | 80,60€ | 65,00€ | 24% | |
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) | 84,67€ | 66,67€ | 27% | |
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) | 80,83€ | 59,00€ | 37% | |
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) | 67,00€ | 50,00€ | 34% | |
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) | 76,70€ | 59,00€ | 30% | |
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) | 88,90€ | 70,00€ | 27% | |
Mercedes Sprinter (211D - 2003) | 503,98€ | 413,10€ | 22% | |
Mercedes Classe A (Classe A A180 1.8CDi,CDi BlueEFFICIENCY 110cv W176 5p) | Remplacement disques et plaquettes avant | 255,44€ | 206,00€ | 24% |
Mercedes Classe A (Classe A A180 1.8CDi,CDi BlueEFFICIENCY 110cv W176 5p) | Remplacement disques et plaquettes arrière | 372,26€ | 290,83€ | 28% |
Mercedes Classe A (Classe A A180 1.5CDi,CDi BlueEFFICIENCY 110cv W176 5p) | Révision - Vidange complète | 424,93€ | 321,92€ | 32% |
Mercedes Classe B (Classe B B180 2.0CDi 110cv W245 5p) | Remplacement disques et plaquettes avant | 259,56€ | 206,00€ | 26% |
Mercedes Classe B (Classe B B180 2.0CDi 110cv W245 5p) | Remplacement disques et plaquettes arrière | 392,62€ | 290,83€ | 35% |
Mercedes Classe B (Classe B B180 2.0CDi 110cv W245 5p) | Révision - Vidange complète | 432,88€ | 320,65€ | 35% |
Mercedes Classe B (Classe B B180 2.0CDi 110cv W245 5p) | Remplacement alternateur | 1086,06€ | 787,00€ | 38% |
Mercedes Classe C (Classe C C200 2.1CDi,CDi BlueEFFICIENCY 140cv S204 5p) | Remplacement disques et plaquettes avant | 354,75€ | 275,00€ | 29% |
Mercedes Classe C (Classe C C200 2.1CDi,CDi BlueEFFICIENCY 140cv S204 5p) | Remplacement disques et plaquettes arrière | 313,31€ | 233,81€ | 34% |
Mercedes Classe C (Classe C C200 2.1CDi,CDi BlueEFFICIENCY 140cv S204 5p) | Révision - Vidange complète | 313,48€ | 239,30€ | 31% |
Mercedes Classe C (Classe C C200 2.1CDi,CDi BlueEFFICIENCY 140cv S204 5p) | Remplacement du kit d'embrayage | 634,94€ | 492,20€ | 29% |
Mercedes Classe SLK (Classe SLK SLK200 2.0 140cv R170 3p) | Remplacement disques et plaquettes avant | 356,71€ | 287,67€ | 24% |
Mercedes Classe SLK (Classe SLK SLK200 2.0 140cv R170 3p) | Remplacement disques et plaquettes arrière | 345,83€ | 272,31€ | 27% |
Mercedes Classe SLK (Classe SLK SLK200 2.0 140cv R170 3p) | Révision - Vidange complète | 277,07€ | 219,90€ | 26% |
Mercedes Classe SLK (Classe SLK SLK200 2.0 140cv R170 3p) | Remplacement bougies | 104,68€ | 79,30€ | 32% |
Que vous souhaitiez réaliser une révision-vidange, un remplacement du kit de distribution ou l’un de nos 34 autres services sur votre Mercedes, votre carnet d'entretien et les préconisations constructeurs vous seront nécessaires afin de conserver la garantie de votre véhicule.
Sur MonMécanicien, nous vous proposons une estimation du prix de la réparation conforme aux préconisations constructeurs Mercedes. Après avoir pris rendez-vous, votre véhicule Mercedes sera pris en charge par un mécanicien compétent. Il s’occupera de votre véhicule grâce à son expertise et son professionnalisme en utilisant des pièces de rechange certifiées par Mercedes.
MonMécanicien vous garantit un service de qualité et une économie jusqu’à 30% !